採用情報
《ケアスタッフ》正職員
【採用数】 | 正職員 数名 |
---|---|
【資 格】 | 介護福祉士または介護職員初任者研修修了以上を希望 |
【月 収】 | 217,000円~ (夜勤手当5回、日祝日手当5回 介護職手当含む)
(経験年数は考慮します) |
【勤 務】 | 週5日(4週8休) 夜勤有り |
【時 間】 | 午前9時00分~午後5時15分 午後4時30分~翌午前9時30分(夜勤、2.5時間休憩) 午前7時00分~午後3時15分(早出) 午前11時45分~午後8時00分(遅出) |
【手 当】 | 夜勤手当 8,500円/回 日祝日手当 1,500円/回 家族手当 25,000円/月(扶養配偶者並びに子供2人の場合) 住宅手当 27,000円/月(家賃補助) 介護職手当 15,000円/月 処遇改善手当 20,000円/月 から(※支給条件あり) 特定処遇改善手当 17,000円/月(※勤続10年以上介護福祉士 支給条件あり) 介護支援金 7,300円/月 |
【休 日】 | 年間105日 |
【賞 与】 | 6・12月支給(令和5年度実績/5ヶ月) |
- ご経験・能力等により、試用期間中(3ヶ月)は有期雇用(非常勤職員)となる場合があります。また介護福祉士保有の方は優遇致します。
《ケアスタッフ》非常勤・パート職員
- 令和6年度サービス体制強化に伴う求人です。
【採用数】 | (1) 入所担当 数名 (2) 通所担当 数名 |
---|---|
【資 格】 | 未経験可(介護職員初任者研修修了以上が望ましい) |
【時間給】 | (1)・(2) 1,020~1,050円 (資格・経験年数は考慮します) 介護福祉士 時給 60円UP |
【勤 務】 | (1) 入所 週5日(4週8休)/シフト制 (2) 通所 週3日~週5日/土・日曜日休 祝日勤務有 勤務日数・時間につきましてはご相談に応じます。 |
【時 間】 | (1) 午前9時00分~午後5時15分 (2) 午前8時20分~午後4時35分 |
【手 当】 | 日祝日手当 1500円/回
(勤務日数・時間数により付与の有無あり) 処遇改善手当 10,000~20,000/月(※支給条件あり) 介護支援金 +46円/時間 ●賞与:総労働時間/月×50円(支給月:6, 12月) |
【休 日】 | 年間105日(勤務日数・時間につきましてはご相談に応じます) |
【その他】 |
《看護師》正職員・非常勤・パート
【採用数】 | 正職員:1名 |
---|---|
【資 格】 | 看護師・准看護師 |
【基本給】 | 正職員 看護師:213,500円~227,500円 准看護師:177,000円~190,200円 (経験年数は考慮します) 非常勤の場合の時給 1,580円~(正看護師) 1,380円~(准看護士) 経験を考慮いたします。 |
【勤 務】 | 週5日(4週8休)
非常勤・パートの場合は勤務日・勤務時間相談可 |
【時 間】 | 午前9時00分~午後5時15分 午後4時30分~翌午前9時30分(夜勤、2.5時間休憩) 午前7時45分~午後4時00分(早出) 午後0時45分~午後9時00分(遅出) |
【手 当】 | 夜勤手当 11,000円/回 日祝日手当 1,500円/回 家族手当 25,000円/月(扶養配偶者並びに子供2人の場合) 住宅手当 27,000円/月(家賃補助) 看護師手当20,000円/月 介護支援金 5,000円/月(非常勤の場合:+32円/時間) |
【休 日】 | 年間105日 |
【賞 与】 | 6・12月支給(令和5年度実績 ・正職:5ヶ月 ・ 非常勤:総労働時間/月×50円 ) |
- ご経験・能力等により、試用期間中(3ヶ月)は有期雇用(非常勤職員)となる場合があります。
《理学療法士・作業療法士・言語聴覚士》正職員・非常勤・パート職員
【採用数】 | 理学療法士/作業療法士/言語聴覚士:正職員・パート 採用の予定はございません |
---|---|
【資 格】 | 理学療法士/作業療法士/言語聴覚士 |
【給 与】 | 正職員 222,000円~250,000円 (資格手当20,000円含む・言語聴覚士の資格手当要相談・経験年数は考慮します) 非常勤 時給1,600円~ |
【勤 務】 | 正職 週5日(4週8休) 非常勤 週3~5日 勤務日数・時間につきましてはご相談に応じます。 |
【時 間】 | 午前9時00分~午後5時15分 |
【手 当】 | 資格手当 20,000円/月 正職員 日祝日手当 1,500円/回 (勤務日数・時間数により付与の有無あり) |
【休日】 | 年間105日 |
【賞与】 | 6・12月支給(令和5年度実績 ・正職:5ヶ月 ・ 非常勤:総労働時間/月×50円 ) |
《介護支援専門員》正職員
【採用数】 | 採用の予定はございません | |
---|---|---|
【資 格】 | 介護支援専門員(ケアマネージャー) | |
【給 与】 | 177,000円~210,000円(経験年数は考慮します) | |
【勤 務】 | 週5日(4週8休)/月1~2回土曜日出勤有り | |
【時 間】 | 午前9時00分~午後5時15分 | |
【手 当】 | ケアマネ手当 3,000円/月 日祝日手当 1,500円/回 家族手当 25,000円/月(扶養配偶者並びに子供2人の場合) 住宅手当 27,000円/月(家賃補助) | |
【休 日】 | 原則、土・日曜・祝日/年間105日 | |
【賞 与】 | 6・12月支給(令和5年度実績/5ヶ月) |
- 居宅介護支援事業所での勤務となります。
《支援相談員》正職員
- 採用の予定はございません。
【採用数】 | |
---|---|
【資 格】 | 社会福祉士の有資格者、尚良 |
【月 収】 | 174,000円~188,500円(経験年数は考慮します) |
【勤 務】 | 週5日(4週8休)/月1~2回土曜日出勤有り |
【時 間】 | 午前9時00分~午後5時15分 |
【手 当】 | 相談員手当 8,000円/月 日祝日手当 1,500円/回 家族手当 25,000円/月(扶養配偶者並びに子供2人の場合) 住宅手当 27,000円/月(家賃補助) |
【休 日】 | 原則、土・日曜・祝日/年間105日 |
【賞 与】 | 6・12月支給(令和5年度実績/5ヶ月) |
《事務職》正職員
【内 容】 | 介護報酬請求業務及び窓口業務全般、事業運営マネジメント等 |
---|---|
【採用数】 | 採用の予定はございません。 |
【資 格】 | 未経験可、入職後指導します(経験者優遇) パソコンの基本操作必須(Word・Excel) 普通自動車第一種免許(AT限定可)必須 |
【基本給】 | 150,000円~171,000円(資格・経験年数は考慮します) |
【勤 務】 | 週5日/月1~2回土曜/日曜日出勤有り |
【休 日】 | 原則、土・日曜・祝日/年間105日 |
【時 間】 | 午前9時00分~午後5時15分 |
【賞 与】 | 6・12月支給(平成30年度実績/5ヶ月) |
- 新卒の方もご応募ください。
《事務職》非常勤・パート職員
【内 容】 | (1) 介護施設での介護報酬請求業務及び窓口業務等。発注業務。送迎車の運転業務。 (2) 訪問看護ステーションでの医療事務及び看護師同行業務等 | |
---|---|---|
【採用数】 | (1) 採用の予定はございません (2) 採用の予定はございません | |
【資 格】 | 未経験可、入職後指導します(経験者優遇) パソコンの基本操作必須(Word・Excel) 普通自動車第一種免許(AT限定可)必須 | |
【時間給】 | (1)・(2)1,022~1,200円 (介護支援金含む。資格・経験年数は考慮します) ●賞与 支給月:6、12月 総労働時間/月×50円 | |
【勤 務】 | (1) 週5日 (2) 週3~4日のパートタイム勤務 | |
【休 日】 | (1) 原則、土・日曜・祝日/年間105日(非常勤職員) (2) 原則、土・日曜・祝日/シフトによる(パート職員) | |
【時 間】 | (1)・(2) 午前9時00分~午後3時00分 |
《介護補助》パート職員 朝食介助 入浴介助
【採用数】 | 1名 | |
---|---|---|
【時間給】 | 朝食介助 1,020円~ 入浴介助 1,020円~ | |
【勤 務】 | シフト制 勤務日数・曜日・時間につきましてはご相談に応じます。 | |
【時 間】 | 午前7時00分~10時00分 9時00分~12時00分 午前9時00分~午後2時00分など |
- 朝もゆっくり出勤。空いた時間を有効活用出来るお仕事です!
- 元気で明るい方なら、年齢・性別・経験を問いません。
- シルバーの方も体力に自信のある方は是非ご応募ください。
- 新卒・既卒・業務未経験の方でもご応募いただけます。お仕事へのご本人の意欲やお人柄を重視して選考致します。
-
施設見学は随時受付けておりますので、お気軽にご連絡ください。
求人に関するお問い合わせは、お電話またはメールにてお寄せください。ご応募お待ち致しております。 - Microsoft Internet Explorerでは一部表示に不具合が生じますのでご了承ください。

有給・育児休暇取得状況
- 有給休暇取得率:R5年度施設平均50%
- 育児休暇取得:R5年度 7名
- 夜勤の勤務体制:1F一般棟 CW2名、2F認知症棟 CW2名、1F2F NS1名、合計5名(定員100名)

介護職員数及び勤続年数
-
介護職員数 57名
平均勤続年数 6.8年 10年以上勤続 13名 22% - 介護福祉士 37名
- 正職 30名
- 非常勤 10名
- パート 17名

介護職員の年齢分布
- 20歳~30歳 11名
- 31歳~40歳 16名
- 41歳~50歳 14名
- 51歳~60歳 12名
- 61歳以上 4名
- 合計 57名
2017.5.12更新
※Microsoft Internet Explorerでは一部表示に不具合が生じますのでご了承ください。