料金について
料金について
入所 | 月額負担額の目安 |
---|---|
要介護(1・2) 1割負担 | 約 ¥105,980~¥114,480 |
要介護(3~5) 1割負担 | 約 ¥110,390~¥120,090 |
短期入所 | 日額負担額の目安 |
---|---|
要介護(要支援1・2) | 約 ¥3,350より |
要介護(3~5) | 約 ¥3.730より |
上記の入所・短期入所には下記の料金を含みます。
日用品・教養娯楽費 | 食費 | 居住費 多床室 |
---|---|---|
1日 ¥240 | 1日 ¥1,600 | 1日 ¥700 |
通所リハビリテーション | 日額の目安 |
---|---|
要介護(要支援1・2) | 約 ¥1,400より |
要介護(3~5) | 約 ¥1,700より |
介護予防 | 月額基本料金 |
---|---|
要支援1 | 約 ¥2,496 |
要支援2 | 約 ¥4,800 |
その他 | |
---|---|
特別室(個室) | 1日 ¥1.332 |
(2人室) | 1日 ¥500 |
電気器具持込料 | 1日 ¥50 |
文章料 | 1通 ¥3,000 |
理・美容料 | 実費 カット¥2,550 パーマ¥7,200 毛染め¥6,700 |
洗濯物業者委託 | 実費 |
※詳細な料金については、当施設までお問合せください。